項目 | 指標(biāo) |
銅飽和容量g/l | 5.1-5.4 |
密度(25℃) | 0.89—0.92 |
閃點(20℃) | >160℃ |
萃取動力學(xué)% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | 水相≤1.8 g/l |
萃取分相時間 | ≤40s |
反萃動力學(xué)% | ≥97% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | 油相≤0.6g/L |
反萃分相時間 | ≤50s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.7 g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2000 |
product
名 稱:GS-984用途:GS-984是一種替代lix984的高效萃取劑,主要用于濕法冶煉、工業(yè)廢液中銅離子的萃取與分離……
項目 | 指標(biāo) |
銅飽和容量g/l | 5.1-5.4 |
密度(25℃) | 0.89—0.92 |
閃點(20℃) | >160℃ |
萃取動力學(xué)% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | 水相≤1.8 g/l |
萃取分相時間 | ≤40s |
反萃動力學(xué)% | ≥97% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | 油相≤0.6g/L |
反萃分相時間 | ≤50s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.7 g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2000 |
LEAVE A MESSAGE